-
Главная
-
База знаний Программное обеспечение
-
Штрих-М: Кассир 5 | Разное
База знаний
|
|
|
|
Дополнительный информационный рессурс по Штрих-М: Кассиру 5
|
|
|
Штрих-М: Кассир 5 | Формат обмена данными -товарреквизиты
 Увеличить
|
Штрих-М : Кассир 5,
Реквизиты товара
Строка в файле загрузки не имеет префикса. Реквизиты разделяются «;» и располагаются в порядке приведенном в таблице:
№ поля | Тип | Назначение для товара | Назначение для группы | ПО1) |
1 | Число 13 | Код | Код | |
2 | Строка 13 | Штрихкод | Не используется | |
3 | Строка 100 | Наименование | Наименование | |
4 | Строка 100 | Текст для чека | Не используется | |
5 | Число 15.2 | Цена 2) | Не используется | |
6 | Число 17.3 | Остаток товара 3)4) | Не используется | |
7 | Число 5 | Код группы скидок | Не используется | К1/2 |
8 | Число 1.0 | Разрешить дробное количество | Не используется | |
9 | Число 2.0 | Номер секции | Не используется | |
10 | Число 5.1 | Макс. процент скидки | Не используется | |
11 | Число 2.0 | Код группы налогов | Не используется | |
12 | Строка 12 | Артикул | Не используется | |
13 | Число 1.0 | Запрашивать марку | Не используется | Б 5) |
14 | — | Не используется | Не используется | |
15 | — | Не используется | Не используется | |
16 | Число 13 | Код родительской группы | Код родительской группы | |
17 | Число 1.0 | Товар или группа: для товара “1” | Товар или группа: для группы “0” | |
18 | Строка 255 | Список кодов скидочных групп через «,» | Не используется | |
19 | Число 5.0 | Категории блюд | Не используется | Б |
20 | Число 10.2 | Количество модификаторов | Не используется | Б |
21 | Число 2.0 | Комплект 6) | Не используется | Б |
22 | Число 5.0 | Направления печати | Не используется | Б |
23 | Число 1.0 | Отключить контроль остатка | Не используется | |
24 | Число 1.0 | Учёт по доп. характеристикам | Не используется | |
25 | Число 5.1 | Макс. процент бонуса | Не используется | |
26 | Число 5.0 | Признак предмета расчета 7) | Не используется | |
27 | Число 5.0 | Группа связанных товаров | Не используется | |
28 | Строка 4 | Тип маркировки 8) | Не используется | |
29 | Строка 16 | Единица измерения | Не используется | |
30 | Строка 18 | Код товара для ОФД | Не используется | |
Поля №16 и №17 предназначены для построения иерархического списка товаров, т.е. разбиения товаров по товарным группам при отображении в визуальном поиске. Если используется линейная структура отображения, то поле №16 = 0 и поле №17 = 1.
|
|
|